publication_title	print_identifier	online_identifier	date_first_issue_online	num_first_vol_online	num_first_issue_online	date_last_issue_online	num_last_vol_online	num_last_issue_online	title_url	first_author	title_id	embargo_info	coverage_depth	notes	publisher_name	publication_type	date_monograph_published_print	date_monograph_published_online	monograph_volume	monograph_edition	first_editor	parent_publication_title_id	preceding_publication_title_id	access_type
Experimentalphysik 4	978-3-642-21475-2	978-3-642-21476-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-21476-9	Demtröder	10.1007/978-3-642-21476-9		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		4		1183		P
Grundkurs Theoretische Physik 6	978-3-642-25392-8	978-3-642-25393-5							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-25393-5	Nolting	10.1007/978-3-642-25393-5		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		7		1183		P
Mineralogie	978-3-642-34659-0	978-3-642-34660-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-34660-6	Okrusch	10.1007/978-3-642-34660-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		9		1183		P
Lebensmittelanalytik	978-3-642-34828-0	978-3-642-34829-7							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-34829-7	Matissek	10.1007/978-3-642-34829-7		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		5		1183		P
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik	978-3-642-36602-4	978-3-642-36603-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-36603-1	Gottstein	10.1007/978-3-642-36603-1		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		4		1183		P
Teilchen und Kerne	978-3-642-37821-8	978-3-642-37822-5							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37822-5	Povh	10.1007/978-3-642-37822-5		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		9		1183		P
Das Mathe-Praxis-Buch	978-3-642-38305-2	978-3-642-38306-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-38306-9	Härterich	10.1007/978-3-642-38306-9		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Algebra	978-3-642-40532-7	978-3-642-40533-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-40533-4	Jantzen	10.1007/978-3-642-40533-4		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2		1183		P
Analysis	978-3-642-41506-7	978-3-642-41507-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41507-4	Sauvigny	10.1007/978-3-642-41507-4		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Elementarteilchenphysik	978-3-642-41752-8	978-3-642-41753-5							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41753-5	Berger	10.1007/978-3-642-41753-5		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3		1183		P
Mathematik in der Biologie	978-3-642-41843-3	978-3-642-41844-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41844-0	Eickhoff-Schachtebeck	10.1007/978-3-642-41844-0		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Statistik von Null auf Hundert	978-3-642-41976-8	978-3-642-41977-5							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41977-5	Brell	10.1007/978-3-642-41977-5		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Grundkurs Theoretische Physik 2	978-3-642-41979-9	978-3-642-41980-5							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41980-5	Nolting	10.1007/978-3-642-41980-5		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		9		1183		P
Organische Chemie	978-3-642-45143-0	978-3-642-45144-7							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-45144-7	Wollrab	10.1007/978-3-642-45144-7		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		4		1183		P
Funktionentheorie 2	978-3-642-45306-9	978-3-642-45307-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-45307-6	Freitag	10.1007/978-3-642-45307-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2		1183		P
Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie	978-3-642-45386-1	978-3-642-45387-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-45387-8	Kusolitsch	10.1007/978-3-642-45387-8		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2		1183		P
Pixelspiele	978-3-642-45130-0	978-3-642-45131-7							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-45131-7	Scholz	10.1007/978-3-642-45131-7		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Statistik angewandt	978-3-642-53739-4	978-3-642-53740-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-53740-0	Kronthaler	10.1007/978-3-642-53740-0		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Endlich gelöst! Aufgaben zur Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler	978-3-642-54528-3	978-3-642-54529-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-54529-0	Merz	10.1007/978-3-642-54529-0		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Statistik	978-3-642-54386-9	978-3-642-54387-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-54387-6	Mittag	10.1007/978-3-642-54387-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3		1183		P
Statistik: Klassisch oder Bayes	978-3-642-54384-5	978-3-642-54385-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-54385-2	Tschirk	10.1007/978-3-642-54385-2		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Analysis	978-3-642-54809-3	978-3-642-54810-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-54810-9	Deitmar	10.1007/978-3-642-54810-9		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Vorkurs Mathematik	978-3-642-54870-3	978-3-642-54871-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-54871-0	Hoever	10.1007/978-3-642-54871-0		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Statistik für Ingenieure	978-3-642-54856-7	978-3-642-54857-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-54857-4	Rooch	10.1007/978-3-642-54857-4		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Lineare Algebra	978-3-642-55259-5	978-3-642-55260-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-55260-1	Bosch	10.1007/978-3-642-55260-1		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		5		1183		P
Statistisch gesichert und trotzdem falsch?	978-3-662-43356-0	978-3-662-43357-7							https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-43357-7	Härtler	10.1007/978-3-662-43357-7		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		1183		P
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik	978-3-662-43972-2	978-3-662-43973-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-43973-9	Cramer	10.1007/978-3-662-43973-9		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3		1183		P
Höhere Mathematik kompakt	978-3-662-43994-4	978-3-662-43995-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-43995-1	Hoever	10.1007/978-3-662-43995-1		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2		1183		P
Pulver und Schüttgüter	978-3-642-53884-1	978-3-642-53885-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-53885-8	Schulze	10.1007/978-3-642-53885-8		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3		3482		P
Grundlagen der Datenanalyse mit R	978-3-662-45506-7	978-3-662-45507-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-45507-4	Wollschläger	10.1007/978-3-662-45507-4		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3		5100		P
Datenqualität in Stichprobenerhebungen	978-3-642-39605-2	978-3-642-39606-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-39606-9	Quatember	10.1007/978-3-642-39606-9		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		5100		P
Statistik in Theorie und Praxis	978-3-642-55252-6	978-3-642-55253-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-55253-3	Falk	10.1007/978-3-642-55253-3		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		6902		P
Basiswissen Zahlentheorie	978-3-642-39772-1	978-3-642-39773-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-39773-8	Reiss	10.1007/978-3-642-39773-8		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3		6902		P
4000 Jahre Algebra	978-3-642-38238-3	978-3-642-38239-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-38239-0	Alten	10.1007/978-3-642-38239-0		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2		4540		P
Statistik für Wirtschaftswissenschaftler	978-3-642-41258-5	978-3-642-41259-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41259-2	Rößler	10.1007/978-3-642-41259-2		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		4		7570		P
Berichte zur Resistenzmonitoringstudie 2010/2011	978-3-319-05995-2	978-3-319-05996-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-05996-9		10.1007/978-3-319-05996-9		fulltext		Springer International Publishing	monograph	2014	2014	8.6	1	BVL	7778		P
Stoffliste des Bundes und der Bundesländer	978-3-319-05806-1	978-3-319-05807-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-05807-8		10.1007/978-3-319-05807-8		fulltext		Springer International Publishing	monograph	2014	2014	8.4	1	BVL	7778		P
Berichte zur Lebensmittelsicherheit 2012	978-3-319-04408-8	978-3-319-04409-5							https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-04409-5		10.1007/978-3-319-04409-5		fulltext		Springer International Publishing	monograph	2014	2014	8.5	1	BVL	7778		P
Der Experimentator: Immunologie	978-3-642-41898-3	978-3-642-41899-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41899-0	Luttmann	10.1007/978-3-642-41899-0		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		4		8443		P
Didaktik der Geometrie für die Sekundarstufe I	978-3-642-37967-3	978-3-642-37968-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37968-0	Weigand	10.1007/978-3-642-37968-0		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2		8296		P
Unterrichtsentwürfe Mathematik Primarstufe, Band 2	978-3-642-39744-8	978-3-642-39745-5							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-39745-5	Heckmann	10.1007/978-3-642-39745-5		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		8296		P
Anfangsunterricht Mathematik	978-3-642-39312-9	978-3-642-40774-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-40774-1	Hasemann	10.1007/978-3-642-40774-1		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3	Padberg	8296		P
Mathematiklernen in der Grundschule	978-3-642-37961-1	978-3-642-37962-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37962-8	Käpnick	10.1007/978-3-642-37962-8		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		8296		P
Stochastische Prozesse	978-3-7643-8432-6	978-3-7643-8433-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-7643-8433-3	Kersting	10.1007/978-3-7643-8433-3		fulltext		Springer Basel	monograph	2014	2014		1		7786		P
Einführung in die angewandte Geometrie	978-3-0346-0143-6	978-3-0346-0651-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-0346-0651-6	Aichholzer	10.1007/978-3-0346-0651-6		fulltext		Springer Basel	monograph	2014	2014		1		7786		P
Mathematische Modellierung	978-3-7643-9974-0	978-3-0346-0650-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-0346-0650-9	Hoffmann	10.1007/978-3-0346-0650-9		fulltext		Springer Basel	monograph	2014	2014		1		7786		P
Dynamische Systeme	978-3-0348-0633-6	978-3-0348-0634-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-0348-0634-3	Einsiedler	10.1007/978-3-0348-0634-3		fulltext		Springer Basel	monograph	2014	2014		1		7786		P
Eichfeldtheorie	978-3-642-38538-4	978-3-642-38539-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-38539-1	Baum	10.1007/978-3-642-38539-1		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2		8645		P
Differentialgeometrie und Minimalflächen	978-3-642-38521-6	978-3-642-38522-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-38522-3	Eschenburg	10.1007/978-3-642-38522-3		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3		8645		P
Mathematische Statistik	978-3-642-41996-6	978-3-642-41997-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41997-3	Rüschendorf	10.1007/978-3-642-41997-3		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		8645		P
Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse	978-3-642-38159-1	978-3-642-38160-7							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-38160-7	Mürmann	10.1007/978-3-642-38160-7		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		8645		P
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie	978-3-642-53951-0	978-3-642-53952-7							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-53952-7	Gatto	10.1007/978-3-642-53952-7		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		8645		P
Biologie der Sinne	978-3-8274-2272-9	978-3-8274-2273-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-8274-2273-6	Frings	10.1007/978-3-8274-2273-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Mathematik für angewandte Wissenschaften	978-3-8274-2420-4	978-3-8274-2421-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-8274-2421-1	Dietmaier	10.1007/978-3-8274-2421-1		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Statistik in der Geographie	978-3-8274-2611-6	978-3-8274-2612-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-8274-2612-3	Zimmermann-Janschitz	10.1007/978-3-8274-2612-3		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Einführung in die Geophysik	978-3-642-04495-3	978-3-642-04496-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-04496-0	Clauser	10.1007/978-3-642-04496-0		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Transformation von Rechtssystemen in Brasilien	978-3-658-05339-0	978-3-658-05340-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-05340-6	Klumpp	10.1007/978-3-658-05340-6		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1		12141		P
Wettlauf um internationale Studierende	978-3-658-04621-7	978-3-658-04622-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-04622-4	Klabunde	10.1007/978-3-658-04622-4		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1		12595		P
Kultur und Interkulturalität	978-3-658-05282-9	978-3-658-05283-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-05283-6		10.1007/978-3-658-05283-6		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1	Jammal	12595		P
Übungen zur Algebra	978-3-8348-1962-8	978-3-8348-8679-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-8348-8679-8	Fuchs	10.1007/978-3-8348-8679-8		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1		12357		P
Brückenkurs Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler	978-3-8348-1932-1	978-3-8348-2325-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-8348-2325-0	Purkert	10.1007/978-3-8348-2325-0		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		8		12693		P
Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung	978-3-658-04126-7	978-3-658-04127-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-04127-4	Korn	10.1007/978-3-658-04127-4		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1		12693		P
Klausurtraining Mathematik und Statistik für Wirtschaftswissenschaftler	978-3-658-05545-5	978-3-658-05546-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-05546-2	Luderer	10.1007/978-3-658-05546-2		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		4		12693		P
Lineare Algebra	978-3-658-03944-8	978-3-658-03945-5							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-03945-5	Fischer	10.1007/978-3-658-03945-5		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		18		12463		P
Im Fokus: Meereswelten	978-3-642-37719-8	978-3-642-37720-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37720-4	Podbregar	10.1007/978-3-642-37720-4		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		10114		P
Im Fokus: Paläontologie	978-3-642-37767-9	978-3-642-37768-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37768-6	Podbregar	10.1007/978-3-642-37768-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		10114		P
Im Fokus: Sonnensystem	978-3-642-41894-5	978-3-642-41895-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41895-2	Podbregar	10.1007/978-3-642-41895-2		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		10114		P
Differentialgeometrie und homogene Räume	978-3-8348-1569-9	978-3-8348-8313-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-8348-8313-1	Köhler	10.1007/978-3-8348-8313-1		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1				P
Neue Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht 1	978-3-658-03627-0	978-3-658-03628-7							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-03628-7		10.1007/978-3-658-03628-7		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1	Henn	12659		P
Neue Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht 2	978-3-658-05002-3	978-3-658-05003-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-05003-0		10.1007/978-3-658-05003-0		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1	Maaß	12659		P
Nachhaltigkeitswissenschaften	978-3-642-25111-5	978-3-642-25112-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-25112-2		10.1007/978-3-642-25112-2		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1	Heinrichs			P
Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe	978-3-8348-1763-1	978-3-8348-2199-7							https://link.springer.com/10.1007/978-3-8348-2199-7	Türk	10.1007/978-3-8348-2199-7		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1				P
Kreativität, Kultur und Raum	978-3-658-06580-5	978-3-658-06581-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-06581-2	Suwala	10.1007/978-3-658-06581-2		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1		10584		P
Von Mondlandschaften zur Vision eines neuen Seenlandes	978-3-658-05639-1	978-3-658-05640-7							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-05640-7	Schwarzer	10.1007/978-3-658-05640-7		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1		10584		P
Städtische Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa	978-3-658-04427-5	978-3-658-04428-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-04428-2	Erdmann	10.1007/978-3-658-04428-2		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1		10584		P
Vulkane der Eifel	978-3-8274-2984-1	978-3-8274-2985-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-8274-2985-8	Schmincke	10.1007/978-3-8274-2985-8		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2				P
Vom Urknall zum modernen Menschen	978-3-642-29925-4	978-3-642-29926-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-29926-1	Ulmschneider	10.1007/978-3-642-29926-1		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Mutschmann/Stimmelmayr Taschenbuch der Wasserversorgung	978-3-8348-2560-5	978-3-8348-2561-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-8348-2561-2	Rautenberg	10.1007/978-3-8348-2561-2		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		16				P
Wann bekommen die Küstenbewohner denn nun nasse Füße?	978-3-658-00326-5	978-3-658-00327-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-00327-2	Schacht	10.1007/978-3-658-00327-2		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1				P
Handbuch Betriebliches Umweltmanagement	978-3-8348-2570-4	978-3-658-00388-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-00388-3	Förtsch	10.1007/978-3-658-00388-3		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		2				P
Mathematik für Physiker Band 2	978-3-8348-1942-0	978-3-658-00477-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-00477-4	Fischer	10.1007/978-3-658-00477-4		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		4				P
Nano Risiko Governance	978-3-7091-1404-9	978-3-7091-1405-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-7091-1405-6		10.1007/978-3-7091-1405-6		fulltext		Springer Vienna	monograph	2014	2014		1	Gazsó			P
Physikalisches Praktikum	978-3-658-00665-5	978-3-658-00666-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-00666-2	Schenk	10.1007/978-3-658-00666-2		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		14	Schenk			P
Datenanalyse mit SAS®	978-3-642-34557-9	978-3-642-34558-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-34558-6	Krämer	10.1007/978-3-642-34558-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3				P
Polymere: Synthese, Eigenschaften und Anwendungen	978-3-642-34772-6	978-3-642-34773-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-34773-3	Koltzenburg	10.1007/978-3-642-34773-3		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Charles Darwin	978-3-642-41960-7	978-3-642-41961-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41961-4		10.1007/978-3-642-41961-4		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2	Hoßfeld	11468		P
Uexküll	978-3-642-41699-6	978-3-642-41700-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41700-9		10.1007/978-3-642-41700-9		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1	Mildenberger	11468		P
Otto Lilienthal	978-3-642-41811-2	978-3-642-41812-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41812-9		10.1007/978-3-642-41812-9		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1	Lukasch	11468		P
Globale Optimierung	978-3-642-41766-5	978-3-642-41767-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41767-2	Schaeffler	10.1007/978-3-642-41767-2		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		11578		P
Umgang mit Heterogenität im Mathematikunterricht	978-3-642-45108-9	978-3-642-45109-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-45109-6	Leiss	10.1007/978-3-642-45109-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		11578		P
Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen	978-3-642-41863-1	978-3-642-41864-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-41864-8	Brunner	10.1007/978-3-642-41864-8		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1		11578		P
Mathematische Vor- und Brückenkurse	978-3-658-03064-3	978-3-658-03065-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-03065-0		10.1007/978-3-658-03065-0		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1	Bausch	11632		P
Böden der Welt	978-3-642-36574-4	978-3-642-36575-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-36575-1	Zech	10.1007/978-3-642-36575-1		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2				P
Allgemeine und Anorganische Chemie	978-3-642-36865-3	978-3-642-36866-0							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-36866-0	Kuhn	10.1007/978-3-642-36866-0		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Ein Inschinör hat’s schwör!	978-3-658-01750-7	978-3-658-01751-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-01751-4	Romberg	10.1007/978-3-658-01751-4		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		1				P
Hormone und Hormonsystem - Lehrbuch der Endokrinologie	978-3-642-37091-5	978-3-642-37092-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37092-2	Kleine	10.1007/978-3-642-37092-2		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3				P
Tutorium Analysis 1 und Lineare Algebra 1	978-3-642-37365-7	978-3-642-37366-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37366-4	Modler	10.1007/978-3-642-37366-4		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3				P
Das Phänomen Leben	978-3-642-37460-9	978-3-642-37461-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37461-6	Penzlin	10.1007/978-3-642-37461-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Mathematik zum Studienbeginn	978-3-8348-1929-1	978-3-658-02081-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-02081-1	Kemnitz	10.1007/978-3-658-02081-1		fulltext		Springer Fachmedien Wiesbaden	monograph	2014	2014		11				P
Aktuelle Forschung in der Bodenmechanik 2013	978-3-642-37541-5	978-3-642-37542-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37542-2		10.1007/978-3-642-37542-2		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1	Schanz			P
Die antike Mathematik	978-3-642-37611-5	978-3-642-37612-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37612-2	Herrmann	10.1007/978-3-642-37612-2		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Exoplaneten	978-3-642-37667-2	978-3-642-37668-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37668-9	Piper	10.1007/978-3-642-37668-9		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2				P
Dyson Quantenfeldtheorie	978-3-642-37677-1	978-3-642-37678-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37678-8	Dyson	10.1007/978-3-642-37678-8		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Die Entdeckung des Unteilbaren	978-3-642-37669-6	978-3-642-37670-2							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37670-2	Resag	10.1007/978-3-642-37670-2		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		2				P
Die US-amerikanische Stadt im Wandel	978-3-642-37740-2	978-3-642-37741-9							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37741-9	Hahn	10.1007/978-3-642-37741-9		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Säure-Base-Diagramme	978-3-642-37703-7	978-3-642-37704-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37704-4	Kahlert	10.1007/978-3-642-37704-4		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Einführung in Astronomie und Astrophysik	978-3-642-37699-3	978-3-642-37700-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37700-6	Hanslmeier	10.1007/978-3-642-37700-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		3				P
Altern	978-3-642-37732-7	978-3-642-37733-4							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37733-4	Rensing	10.1007/978-3-642-37733-4		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Unzerstörbar	978-3-642-37734-1	978-3-642-37735-8							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37735-8	Fischer	10.1007/978-3-642-37735-8		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Bis(s) ins Innere des Protons	978-3-642-37713-6	978-3-642-37714-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37714-3	Lemmer	10.1007/978-3-642-37714-3		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Die Welt der Rohstoffe	978-3-642-37738-9	978-3-642-37739-6							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37739-6	Neukirchen	10.1007/978-3-642-37739-6		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Abenteuer Mineralogie	978-3-642-53894-0	978-3-642-37743-3							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37743-3	Landmann	10.1007/978-3-642-37743-3		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Die Evolution des Auges - Ein Fotoshooting	978-3-642-37775-4	978-3-642-37776-1							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37776-1	Glaeser	10.1007/978-3-642-37776-1		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
Aufbaukurs Funktionalanalysis und Operatortheorie	978-3-642-37793-8	978-3-642-37794-5							https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37794-5	Kaballo	10.1007/978-3-642-37794-5		fulltext		Springer Berlin Heidelberg	monograph	2014	2014		1				P
